Koncové dorazy pohonov pre krídlové brány a ich porovnanie
Koncové dorazy ramenových pohonov NICE pre krídlové brány
Mechanické dorazy sa označujú NICE PLA13 a dajú sa jednoducho premontovať na opačnú stranu, prípadne dokúpiť. Elektromechanické spínače sú káblovo spojené s elektromotorom, tým pádom ich prehodenie nie je až také triviálne. Koncový doraz otvárania má kratší kábel ako koncový doraz zatvárania, takže pri prehadzovaní tohto dorazu je treba nadpojiť káble. Preto je pri výbere 230V pohonov vhodné vziať do úvahy smer otvárania brány (pri otváraní von fungujú koncové dorazy inverzne - naopak).
Príklad: chcem bránu bez mechanického dorazu v strede na zemi. Pre otváranie dnu potrebujete aj doraz zatvárania na pohone. Ak ale máte otváranie brány smerom von, stačí Vám doraz otvárania, lebo pri otváraní von funguje inverzne - ako doraz zatvárania.
Model | Do krídla dĺžky | Do krídla váhy | Koncový doraz otvárania | Koncový doraz zatvárania |
---|---|---|---|---|
24V ramenové pohony krídlových brán NICE | ||||
WG2024 | 2 m | 400 kg | mechanický | |
WG3524 | 3,5 m | 500 kg | mechanický | |
TO4024 | 3 m | 500 kg | mechanický | |
TO5024 | 5 m | 500 kg | mechanický | |
TO5024I | 5 m | 600 kg | mechanický | |
TO7024 | 7 m | 1700 kg | mechanický | mechanický |
24V ramenové pohony krídlových brán NICE Hi-Speed |
||||
WG3524HS | 3 m | 200 kg | mechanický | mechanický |
TO5024HS | 5 m | 400 kg | mechanický | mechanický |
TO6024HS | 6 m | 1350 kg | mechanický | mechanický |
230V ramenové pohony krídlových brán NICE | ||||
WG4000 | 2 m | 400 kg | mechanický | |
WG5000 | 3,5 m | 500 kg | mechanický | |
TO4005 | 3 m | 500 kg | elektromechanický | nemá |
TO4006 | 3 m | 500 kg | elektromechanický | elektromechanický |
TO4015 | 3 m | 500 kg | elektromechanický | nemá |
TO4605 | 3 m | 500 kg | elektromechanický | nemá |
TO4016P | 3 m | 800 kg | elektromechanický | elektromechanický |
TO4605 | 3 m | 500 kg | elektromechanický | nemá |
TO5015 | 5 m | 500 kg | elektromechanický | nemá |
TO5016 | 5 m | 500 kg | elektromechanický | elektromechanický |
TO5016P | 5 m | 800 kg | elektromechanický | elektromechanický |
TO5605 | 5 m | 500 kg | elektromechanický | nemá |
Koncové dorazy piestových pohonov NICE pre krídlové brány
Piestové ramenové pohony NICE vnútorné dorazy nemajú. Buď motor príde na koniec, alebo sa oprie o vonkajší mechanický doraz.
Rodina | Model | Do krídla dĺžky | Do krídla váhy | Koncové dorazy |
---|---|---|---|---|
24V ramenové pohony krídlových brán NICE | ||||
Too | TOO3024 | 3 m | 300 kg | nemá |
TOO4524 | 4,5 m | 250 kg | nemá | |
230V ramenové pohony krídlových brán NICE |
||||
Too | TOO3000 | 3 m | 300 kg | nemá |
TOO4500 | 4,5 m | 250 kg | nemá | |
24V ramenové pohony krídlových brán NICE Hi-Speed | ||||
Titan Hi-Speed | TTN3724HS | 3,7 m | 450 kg | nemá |
TTN3724RHS | 3,7 m | 450 kg | nemá | |
TTN6024HS | 6 m | 450 kg | nemá | |
TTN6024RHS | 6 m | 450 kg | nemá |
Koncové dorazy kĺbových pohonov NICE pre krídlové brány
Všetky kĺbové pohony okrem Walky majú vnútorné koncové dorazy.
Rodina | Model | Do krídla dĺžky | Do krídla váhy | Poznámka | C |
---|---|---|---|---|---|
Walky | WL1024C | 1,8 m | 180 kg | s RJ | 220 mm |
WL1024 | bez RJ | ||||
Hopp | HO7124 | 2,4 m | 250 kg | s RJ | 250 mm |
HO7224 | bez RJ | ||||
Hyke | HK7024 | 3,5 m | 330 kg | s RJ | 400 mm |
HK7224 | bez RJ | ||||
Hyke Hi-Speed |
HK7024HS | 3 m | 270 kg | s RJ | |
HK7224HS | bez RJ | ||||
Hyppo | HY7024 | 3 m | 350 kg | 24V (RJ MC824H) | štandard 350 mm s HYA12 450 mm |
HY7005 | 3 m | 800 kg | 230V (RJ MC800) |
Koncové dorazy podzemných/neviditeľných pohonov NICE pre krídlové brány
Všetky podzemné pohony majú vnútorné mechanické dorazy. Pohon Oltre nemá žiadne dorazy.
Rodina | Model | Do krídla dĺžky | Do krídla váhy | Koncové dorazy |
---|---|---|---|---|
Neviditeľný | ||||
Oltre | OLTRE1824 | 1,8 m | 100 kg | nemá žiaden |
Podzemné 24V | ||||
S-Fab | SFAB2024 | 2,3 m | 400 kg | má oba |
SFAB2124 | má oba | |||
M-Fab | MFAB3024 | 3 m | 600 kg | má oba |
L-Fab | LFAB4024 | 4 m | 650 kg | má oba |
Big-Fab | BFAB5024 | 5 m | 900 kg | má oba |
Podzemné 230V | ||||
M-Fab | MFAB3000 | 3 m | 600 kg | má oba |
L-Fab | LFAB4000 | 4 m | 650 kg | má oba |
Podzemné 24V Hi-Speed | ||||
M-Fab | MFAB3024HS | 3 m | 300 kg | má oba |
L-Fab | LFAB4024HS | 4 m | 400 kg | má oba |