Vážení zákazníci,
• objednávky vybavujeme v bežnom režime do 23.12 (vrátane).
Sme Vám k dispozícii a radi Vám poradíme s Vašim projektom.
• všetky objednávky podané do 23.12 do 10:00 odošleme pred Vianocami.
• osobný odber v našom predajnom sklade je možný do 23.12 do 16:00.
• pozrite si naše otváracie hodiny počas sviatkov.
Ďakujeme a prajeme krásne Vianoce.
Všetky objednávky uhradené do 31.12.2024 na jeden z našich účtov Vám budú fakturované so sadzbou DPH 20% (viac info).
Nosnosť koľajových koliesok
Kolieska v našej ponuke majú mechanickú ochranu proti prachu na oboch stranách. Kolieska IBFM spĺňajú normu UNI EN 13241-1 a získali tak certifikáciu CE. Taktiež spĺňajú požiadavky smernice Annex VII z roku 2006/42/CE (strojová smernica pre čiastočne skompletizované strojové zariadenia).
Nosnosť a trvanlivosť produktov sa počíta pre priskrutkované alebo prizvárané kolieska, udržiavané v súvislosti s použitím a okolitými podmienkami prostredia.
Nosnosti koliesok tvaru V sú totožné s nosnosťou koliesok tvaru U.
V nasledovnej tabuľke nájdete nosnosti všetkých koliesok v tvare U. Ak vyberáte kolieska v tvare V, v popise konkrétneho kolieska nájdete tabuľku s nosnosťou.
Nosnosti samostatných koliesok | Nosnosti koliesok s konzolou | Nosnosti zapustených koliesok |
Samostatné koliesko
Jednoložiskové koliesko
Nosnosť na 2 kolieska | Priemer | Pre koľajnicu | Kód tvaru U |
---|---|---|---|
150 kg | 50 | 16 | KLB-KS16-U050 |
200 kg | 60 |
16 |
KLB-KS16-U060 |
200 kg |
20 |
KLB-KS20-U060 | |
300 kg | 80 | 16 | KLB-KS16-U080 |
300 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-U080-INOX |
300 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-UO80-N |
400 kg | 100 | 16 | KLB-KS16-U100 |
400 kg | 120 | 20 | KLB-KS20-U120 |
500 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-U080 |
1300 kg | 200 | 20 | KLB-KS20-U200 |
Dvojložiskové koliesko
Nosnosť na 2 kolieska | Priemer | Pre koľajnicu | Kód |
---|---|---|---|
1 200 kg | 160 | 20 | KLB-KS-V160-2 |
1 300 kg | 200 | 20 | KLB-KS20-U200 |
1 800 kg | 160 | 20 | KLB-KD20-U160 |
Koliesko s konzolou
Nosnosť na 2 kolieska | Priemer | Pre koľajnicu | Kód |
---|---|---|---|
120 kg | 50 | 16 | KLB-KK16-U050 |
150 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060 |
150 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060N-INOX |
200 kg | 80 | 16 | KLB-KK16-U080N-INOX |
200 kg | 80 | 20 | KLB-KK20-U080N-INOX |
300 kg | 80 |
16 | KLB-KK16-U080 |
300 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060-INOX |
300 kg | 90 | 16 | KLB-KK16-U090 |
350 kg | 100 |
16 | KLB-KK16-U100 |
400 kg | 80 | 20 | KLB-KK20-U080 |
400 kg | 80 | 16 | KLB-KK16-U080-INOX |
460 kg | 100 | 20 | KLB-KK20-U100 |
Koliesko zapustené na priskrutkovanie alebo privarenie
Kolieska na privarenie majú v kóde produktu KZ a kolieska na priskrutkovanie zase v kóde produktu KO.
Nosnosť na 2 kolieska | Priemer | Pre koľajnicu | Kód |
---|---|---|---|
120 kg | 50 | 16 | KLB-KO16-U050 |
150 kg | 60 | 16 | KLB-KO16-U060 |
150 kg | 60 | 16 | KLB-KZ16-U060 |
150 kg | 60 | 16 | KLB-KO16-U060N-INOX |
200 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080-INOX |
200 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080N-INOX |
250 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080 |
250 kg | 90 | 16 | KLB-KO16-U090 |
250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080 |
250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080-INOX |
250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080-N |
300 kg | 100 | 16 | KLB-KO16-U100 |
300 kg | 80 | 16 | KLB-KZ16-U080 |
300 kg | 90 | 16 | KLB-KZ16-U090 |
300 kg | 100 | 20 | KLB-KO20-U100 |
300 kg | 100 | 20 | KLB-KO20-U100-INOX |
350 kg | 100 | 16 | KLB-KZ16-U100 |
600 kg | 140 | 20 | KLB-KO20-U140 |
V našej ponuke nájdete aj kolieska tvaru H:
Nosnosť na 2 kolieska | Priemer | Kód |
---|---|---|
80 kg | 50 | KLB-KS-H050 |
100 kg | 60 | KLB-KS-H060 |
200 kg | 80 | KLB-KS-H080 |
200 kg | 60 | KLB-KS-S060 |
300 kg | 80 | KLB-KS-S080 |
400 kg | 100 | KLB-KS-S100 |